A medida que Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. ingresa a un mercado más competitivo, sabemos que la única forma de mantenernos por delante de otros competidores es aumentar nuestra fuerza de I+D, mejorar las tecnologías y desarrollar nuevos productos. Se ha demostrado que las técnicas pueden mejorar eficientemente la eficiencia del trabajo y garantizar el rendimiento del producto. Tiene amplios usos en los campos de aplicación de Turnstile. Habiendo analizado la dinámica de la industria e investigado el desarrollo del mercado, nos aseguramos de que nuestro equipo de sistema de estacionamiento y puerta de control de acceso de torniquete tenga ventajas tanto en su apariencia como en su rendimiento. Está diseñado para tener una estructura y apariencia únicas, lo que lo hace muy atractivo para los clientes potenciales. Además, las características de nuestro controlador de puerta automático de seguridad Lector de tarjetas RFID/Sistema de boletos de código de barras Puertas de torniquete de barrera de solapa contraria lo hacen más valioso.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Zento |
Número de modelo: | ZT-921A | nombre: | torniquete de solapa de tarjeta rfid |
Material: | Acero inoxidable 304 | Escribe: | Núcleo simple |
Vida laboral normal: | 10000000 veces> >10000000 veces | Ancho de paso: | 500-600mm |
Entrega: | Envío de carga aérea | Talla: | 1200*300*980mm |
velocidad de tránsito de apertura: | 30-45 personas por minuto | Interface de comunicación: | TCP/IP RS232 |
modo de lectura: | Tarjeta IC/ID, código de barras de reconocimiento facial de huellas dactilares |
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
Nombre de la marca | Zento |
Número de modelo | ZT-921A |
nombre | torniquete de solapa de tarjeta rfid |
Material | Acero inoxidable 304 |
Escribe | Núcleo simple |
Vida laboral normal | >10000000 veces |
Ancho de paso | 500-600mm |
Entrega | Envío de carga aérea |
Talla | 1200*300*980mm |
velocidad de tránsito de apertura | 30-45 personas por minuto |
Interface de comunicación | TCP/IP RS232 |
modo de lectura | Tarjeta IC/ID, código de barras de reconocimiento facial de huellas dactilares |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, etc.