Desde el inicio, hemos enfatizado la importancia de la tecnología. Hemos actualizado continuamente la tecnología y hemos tratado de hacer un uso completo de las tecnologías para hacer que los productos terminados sean multifuncionales y característicos. En todo el campo(s) de Turnstile, el producto es particularmente útil.
Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. está entusiasmado de que haremos que nuestro mecanismo de torniquete de trípode semiautomático controlado por tarjeta RFID duradero y antioxidante electrónico de seguridad escolar sea ampliamente conocido en el mercado. El producto es el resultado de nuestro personal trabajador y nuestras sólidas capacidades técnicas. Está diseñado para cumplir con el estándar de la industria. Para consultas sobre productos, soporte técnico y otras preguntas, puede comunicarse con nosotros de cualquier manera indicada en nuestra página 'Contáctenos'.
Lugar de origen: | Guangdong, China, Guangdong, China (continental) | Nombre de la marca: | zento, zento |
Número de modelo: | ZT-806A | Grosor del acero inoxidable: | 1,5 mm |
Vida laboral normal: | 3 millones de veces | Ancho de paso: | 600 mm |
Tamaño del marco: | 1200*280*990mm | Peso neto: | 45kg |
Interface de comunicación: | Distancia TCP ≤1200m. | Material de la casa: | acero inoxidable 304 |
voltaje de trabajo: | CA220V±10% 50HZ±10% |
Estructura | Acero inoxidable 304 |
Dimensiones | 1200*280*990mm |
Ancho de paso | 550 mm |
Luz indicadora LED | Una |
Ventana de lectura de tarjetas: | Dos |
Potencia nominal | 120W |
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ +60 ℃, HR ≤90 % |
Humedad relacionada | ≥90%HR |
Interfaz de comunicación | RS485, distancia ≤1200m |
Fuente de alimentación | CA 220 V/110 V ±10 % 50/60 MHz (opcional) |
AperturaVelocidad de tránsito: | 30—45 personas por minuto |
Velocidad de tránsito de cierre: | 25-30 por minuto |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, etc.