Hoy es un gran día en el que Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. planea presentar nuestro nuevo producto al público. Tiene un nombre oficial llamado Zento y se ofrece a un precio competitivo. Está diseñado para satisfacer las cambiantes demandas y requisitos de los clientes. El torniquete biométrico de control de acceso, las puertas de entrada de seguridad para peatones, la puerta de torniquete oscilante de velocidad Rfid para deshabilitar no solo se fabrica para llamar la atención de las personas, sino también para brindarles comodidad y beneficios. Diseñado por diseñadores creativos, el equipo del sistema de estacionamiento y puerta de control de acceso de torniquete presenta un estilo estético. Además, se caracteriza excelentemente gracias a las materias primas de alta calidad adoptadas y las tecnologías de punta.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Zento |
Número de modelo: | ZT-942 | Nombre: | Puerta de torniquete de carril de velocidad |
Tamaño: | 1500*120*1050mm | Largo del brazo: | 500 mm --- 900 mm |
Material: | acero inoxidable 304 | Ambiente de trabajo: | interior o exterior, 10 ℃ ~ 70 ℃ |
humedad relativa: | ≤90%, sin condensación | voltaje de trabajo: | CA220V±10% 50HZ±10% |
Peso neto: | 45kg | Vida laboral normal: | 3 millones de veces |
Frecuencia: | 13,56 MHz |
Estructura | Acero inoxidable 304 | ||||
Dimensiones | 1500*120*990mm(personalizable) | ||||
ancho de paso | 600-900 mm (personalizable) | ||||
Contacto seco | 12V | ||||
Luz indicadora LED | Una | ||||
Ventana de lectura de tarjetas: | Dos | ||||
Potencia nominal | 120W | ||||
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ +60 ℃, HR ≤90 % | ||||
Humedad relacionada | ≥90%HR | ||||
Interfaz de comunicación | RS485, distancia ≤1200m | ||||
Fuente de alimentación | CA 220 V/110 V ±10% 50/60MHz (opcional) | ||||
AperturaVelocidad de tránsito: | 65-75 personas por minuto | ||||
Velocidad de tránsito de cierre: | 65-75 por minuto |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, etc.