Habiendo establecido un equipo que siempre está involucrado en la investigación y desarrollo del producto, Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. continúa desarrollando productos de manera regular. Nuestro precio de torniquete deslizante de puerta de barrera de entrada de control de acceso automático se lanza a todos los clientes de diferentes campos. Atiende a los mercados extranjeros. Combinando todo el buen rendimiento de las materias primas adoptadas, se ha demostrado que nuestro precio de torniquete deslizante de puerta de barrera de entrada de control de acceso automático se aplica a los campos de torniquete. Nuestro personal ha probado varias veces que en los campos aplicados, el producto puede dar su mejor rendimiento, como la durabilidad y la estabilidad.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | ZENTO |
Número de modelo: | ZT-957 | Nombre del producto: | Fabricante de puertas corredizas de torniquete |
Dimensiones: | 1400*280*990mm | Ancho de paso: | 650 mm |
Ventana de lectura de tarjetas: | Dos | Potencia nominal: | 120W |
Interfaz de comunicación: | RS485, distancia ≤1200m | Fuente de alimentación: | CA 220 V/110 V ±10 % 50/60 MHz (opcional) |
AperturaVelocidad de tránsito: | 30-45 personas por minuto | Velocidad de tránsito de cierre: | 25-30 por minuto |
Temperatura de funcionamiento: | -25 ℃ ~ +60 ℃, HR ≤90 % |
Material | Acero inoxidable 304 |
Dimensiones | 1400*200*980mm |
Largo del brazo | 500-900 mm |
Contacto seco | 12V |
Luz indicadora LED | Una |
Ventana de lectura de tarjetas: | Dos |
Potencia nominal | 120W |
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ +60 ℃, HR ≤90 % |
Humedad relacionada | ≥90%HR |
Interfaz de comunicación | RS485, distancia ≤1200m |
Fuente de alimentación | CA 220 V/110 V ±10 % 50/60 MHz (opcional) |
AperturaVelocidad de tránsito: | 30—45 personas por minuto |
Velocidad de tránsito de cierre: | 25-35 por minuto |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, etc.