Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. ha sido uno de los líderes del mercado debido a que brinda productos de alta calidad a los clientes y es muy posible que la empresa logre un mayor avance en el futuro. Fabricado siguiendo el estricto sistema de gestión, nuestro sistema de entrada y salida de tarjeta de entrada y salida del parque de atracciones del metro con boleto de control inteligente Zento ha ganado una calidad confiable. Antes de su lanzamiento, ha pasado las pruebas basadas en normas internacionales y está certificado por varias autoridades. Vale la pena invertir en Zento para aquellos clientes que buscan oportunidades comerciales. Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. seguirá enfocándose en las necesidades de los clientes y se mantendrá al día con las tendencias de la industria para desarrollar productos que satisfagan mejor a los clientes. Nuestro deseo es cubrir una amplia gama de mercados globales y ganar un mayor reconocimiento de clientes de todo el mundo.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | zento, zento |
Número de modelo: | ZT-806A | Tamaño del marco: | 1200*280*990mm |
Espesor: | 1,5 mm | Vida laboral normal: | 3 millones de veces |
Ancho de paso: | 600 mm | Peso neto: | 45kg |
Interface de comunicación: | Distancia TCP ≤1200m. | Material: | acero inoxidable 304 |
voltaje de trabajo: | CA220V±10% 50HZ±10% | Emergencia: | caída automática para el brazo |
Estructura | Acero inoxidable 304 |
Dimensiones | 1200*280*990mm |
Ancho de pasaje | 550 mm |
Luz indicadora LED | Una |
Ventana de lectura de tarjetas: | Dos |
Potencia nominal | 120W |
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ +60 ℃, HR≤90% |
Humedad relacionada | ≥90 % de humedad relativa |
Interfaz de comunicación | RS485, distancia≤1200m |
Fuente de alimentación | CA 220 V/110 V±10% 50/60MHz (opcional) |
AperturaVelocidad de tránsito: | 30—45 personas por minuto |
Velocidad de tránsito de cierre: | 25-30 por minuto |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, etc.