Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. es un fabricante preferido en la industria de torniquetes. La innovación es el núcleo del valor que ofrecemos a nuestros clientes. Resulta que la aplicación de la tecnología juega un papel importante a la hora de decidir el rendimiento del producto. En la actualidad, se puede ver ampliamente en el(los) campo(s) de Turnstile. En esencia, el rendimiento del producto y su calidad se deciden en gran medida por sus materias primas. En cuanto a las materias primas de la puerta de torniquete de barrera de solapa de control de acceso humano electrónico de seguridad con puerta de torniquete de solapa de reconocimiento facial, han pasado por muchas pruebas en sus componentes químicos y rendimiento. De esta manera, la calidad del equipo del sistema de estacionamiento y puerta de control de acceso del torniquete está garantizada desde la fuente.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | ZENTO |
Número de modelo: | ZT-933 | Nombre del producto: | Control de acceso de reconocimiento facial |
Solicitud: | Gestión de control de acceso de seguridad | Material: | Acero inoxidable 304 |
Color: | Opcional | Garantía: | 1 año |
Dimensión: | 1200*300*990mm | Idioma: | Admite varios idiomas |
Palabra clave: | Dispositivo de sistema de control de acceso a la puerta | Escribe: | Registro de tiempo biométrico |
Fuente de alimentación: | CA220V/110V |
Estructura | Acero inoxidable 304 |
Dimensiones | 1200*200*990mm |
Contacto seco | 12V |
Luz indicadora LED | Una |
Ventana de lectura de tarjetas: | Dos |
Potencia nominal | 120W |
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ +60 ℃, HR≤90% |
Humedad relacionada | ≥90 % de humedad relativa |
Interface de comunicación | RS485, distancia≤1200m |
Fuente de alimentación | CA 220 V/110 V±10% 50/60MHz (opcional) |
Velocidad de tránsito de apertura: | 30—45 personas por minuto |
Velocidad de tránsito de cierre: | 25-35 por minuto |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, etc.