Es uno de los productos más vendidos de Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. Está diseñado para satisfacer las cambiantes demandas y requisitos de los clientes. Guiados por las fuerzas del mercado, Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. utilizará una amplia gama de medidas para mejorar nuestra fortaleza. Por ejemplo, invertiremos mucho en el proyecto de I+D y seguiremos desarrollando nuevos productos para liderar la tendencia del mercado.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Zento |
Número de modelo: | ZT-943 | Nombre del producto: | Puerta de torniquete de velocidad |
Tamaño: | 1500*120*965mm | Largo del brazo: | 500 mm --- 900 mm |
Material: | acero inoxidable 304 | Ambiente de trabajo: | interior o exterior, 10 ℃ ~ 70 ℃ |
humedad relativa: | ≤90%, sin condensación | voltaje de trabajo: | CA220V±10% 50HZ±10% |
Peso neto: | 45kg | Vida laboral normal: | 3 millones de veces |
Frecuencia: | 13,56 MHz |
Estructura | Acero inoxidable 304 | ||||
Dimensiones | 1500*120*990mm(personalizable) | ||||
ancho de paso | 600-900 mm (personalizable) | ||||
Contacto seco | 12V | ||||
Luz indicadora LED | Una | ||||
Ventana de lectura de tarjetas | Dos | ||||
Potencia nominal | 120W | ||||
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ +60 ℃, HR≤90% | ||||
Humedad relacionada | ≥90 % de humedad relativa | ||||
Interfaz de comunicación | RS485, distancia≤1200m | ||||
Fuente de alimentación | CA 220 V/110 V ±10% 50/60MHz (opcional) | ||||
Velocidad de tránsito de apertura | 65-75 personas por minuto | ||||
Velocidad de tránsito de cierre | 65-75 por minuto |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, etc.