Las tecnologías importan mucho en el proceso de fabricación del producto. Al aplicar la tecnología, hemos actualizado con éxito el producto. Ahora es popular en los escenarios de aplicación de Turnstile. Después de haber llevado a cabo múltiples pruebas, nuestro personal técnico ha demostrado que el uso de la tecnología garantiza que el torniquete de seguridad Contador de entrada Tarjeta RFID Torniquete Control de acceso Lector de código QR Trípode de huella digital vertical El rendimiento del torniquete se puede reproducir por completo. altamente de nuestro producto. Shenzhen Zento Traffic Equipment Co., Ltd. siempre se adhiere a la filosofía comercial orientada al mercado y considera la "honestidad y sinceridad" como el principio de la empresa. Estamos tratando de establecer una red de distribución sólida y nuestro objetivo es brindar a los clientes de todo el mundo los mejores servicios.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Zento |
Número de modelo: | ZT-923A | Nombre del producto: | Torniquete trípode |
Material: | Acero inoxidable 304 | Espesor del material: | 1,5mm |
Tamaño: | 430*330*985mm | Dirección: | bidireccional |
Velocidad: | 30-45p/min | Escribe: | Núcleo simple |
Color: | Opcional | Interface de comunicación: | TCP/IP/R485 |
Características especiales: | Impermeable / Resistente a la intemperie |
Material | Acero inoxidable 304 |
Dimensiones | 420*330*985mm |
Largo del brazo | 500-900 mm |
Contacto seco | 12V |
Luz indicadora LED | Una |
Ventana de lectura de tarjetas: | Dos |
Potencia nominal | 120W |
Temperatura de funcionamiento | -25℃ ~ +60℃, RH≤90% |
Humedad relacionada | ≥90 % de humedad relativa |
Interfaz de comunicación | RS485, distancia≤1200m |
Fuente de alimentación | CA 220 V/110 V±10% 50/60MHz (opcional) |
AperturaVelocidad de tránsito: | 30—45 personas por minuto |
Velocidad de tránsito de cierre: | 25-35 por minuto |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, etc.