Temperatur messung&Gesichtserkennungs-Android-Kiosk, ausgestattet mit industrieller Fernglaskamera, Gesichtsbiometrietechnologie und Infrarot-Temperaturmessmodul für Menschen. Es kann verwendet werden, um eine sichere und effiziente Personalzugangskontrolle zu erreichen.
Flachbildschirm-Gesichtserkennungsterminal | ||
Modell | MFD-10S-U | |
Bildschirm | Größe | 8 Zoll, IPS-LCD-Bildschirm |
Helligkeit | 500 LE | |
Auflösung | 800 * 1028 HD-Bildschirm | |
Kamera | Auflösung | 200W*200W |
Anzahl der Kameras | 2 | |
Typ | RGB-Kamera | |
Öffnung | F2.0 | |
Brennweite | 4,3 mm | |
Weißabgleich | Automatisch | |
Breite Dynamik | Die Unterstützung | |
Vertikaler Weitwinkel |
| |
Horizontaler Winkel |
| |
Kernparameter | Zentralprozessor | 4 Kerne, 1,8 GHz |
Geräteschnittstelle | 2 GB Arbeitsspeicher, 8 GB Speicher | |
Audio | 1 Audioausgang (Line-Out) | |
Video | HDMI2.0 Typ-A-Schnittstelle 1 | |
Relaisausgang | 1 Relaisschnittstelle | |
Netzwerkschnittstelle | 1 RJ45 10M/100M adaptiver Ethernet-Port, WIFI | |
Funktion
| Gesichtserkennung | Unterstützt auch die Erkennung und Verfolgung von 5 Personen |
1: N Gesichtserkennung | Unter der Bedingung einer Falscherkennungsrate von drei Tausendsteln beträgt die Erkennungsgenauigkeitsrate 99,7 % | |
Fremderkennung | Die Unterstützung | |
Konfiguration des Erkennungsabstands | Die Unterstützung | |
Biopsie | Die Unterstützung | |
Konfiguration der UI-Schnittstelle | Die Unterstützung | |
Remote-Upgrade des Geräts | Die Unterstützung | |
Bereitstellungsmodus | Unterstützt öffentliches Netzwerk und lokales Netzwerk | |
Zeugenvergleich | Support (ID-Kartenleser separat kaufen) | |
Gesichtserkennung | Die Unterstützung | |
1: N Gesichtserkennung | Innerhalb von 1 Meter | |
Fremderkennung | ≤ ±0,3℃ | |
Konfiguration des Erkennungsabstands | 30℃~42,5℃ | |
Biopsie | Ja | |
Konfiguration der UI-Schnittstelle | Die Unterstützung | |
Temperaturalarmwert kann eingestellt werden | Die Unterstützung | |
Tragen Sie eine Maske, um sich zu identifizieren | Die Unterstützung | |
Körpertemperatur-Übertemperaturalarm | Die Unterstützung | |
Außentemperaturmessung | Die Unterstützung | |
Der Temperaturalarmwert kann eingestellt werden | Die Unterstützung | |
Maskenerkennung | Die Unterstützung | |
Allgemeine Parameter | Schutzklasse | IP42, bestimmte staubdichte und wasserdichte Funktion |
Stromversorgung | DC12V (±10%) | |
Betriebstemperatur | -10℃~60℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % | |
Energieverbrauch | 10W MAX | |
Gerätegröße | 290*132*26 (mm) | |
Gewicht | ≈5 kg |
Vorteile
1.Unterstützen Sie die Kamera, um das Gesichtsaktivierungsgerät zu erfassen.
2. Dynamischer Gesichtserkennungs- und Tracking-Erkennungsalgorithmus basierend auf Videostream.
3.Unterstützung der lokalen Speicherung von 10000 Gesichtsdatenbanken.
4. Wenn die Gesichtsdatenbank 3000 beträgt, beträgt die 1:N-Erkennungsgenauigkeitsrate unter der Bedingung einer falschen Erkennungsrate von drei Tausendsteln 99,7 %.
5. Die Erkennungsgeschwindigkeit ist schnell, (a) die Gesichtsverfolgung und -erkennung dauert etwa 20 ms (b) die Extraktion von Gesichtsmerkmalen dauert etwa 200 ms (c) der Gesichtsvergleich dauert 0,2 ms (1000-Personen-Bibliothek, Mehrfacherkennung dauert den Durchschnitt), 0,5 ms ( 10.000 Personen Bibliothek, Mehrfachkennzeichnung und Durchschnitt);
6. Binokulare Kamera mit Infrarot-Fülllichtfunktion.
7.Unterstützen Sie das Speichern von Fotos vor Ort bei der Gesichtserkennung oder der Erkennung von Fremden.
8.Unterstützung der Schnittstellenverbindung im HTTP-Modus.
9.Unterstützen Sie die Bereitstellung öffentlicher Netzwerke und lokaler Netzwerke.
10 、 Vergleichsfunktion für fremde ID-Karten unterstützen.
11 、 Unterstützt die Erkennung der menschlichen Körpertemperatur, unterstützt die Messung der menschlichen Körpertemperatur unter Hochtemperaturbedingungen im Freien.
12、Unterstützt externen QR-Code.
Anwendung
Es eignet sich für Bürobereiche, Hotels, Durchgangstore, Bürogebäude, Schulen, Einkaufszentren, Geschäfte, Gemeinden, öffentliche Dienste und Verwaltungen usw., wo eine Gesichtskontrolle erforderlich ist.
Berührungslose Körpertemperaturmessung
Anzeige der Geräteschnittstelle
Installationsanleitung
Installationsanweisungen für Säulen
2. Montageanleitung für Panel-Wandmontage
3. Montageanleitung für universelle Wandmontage
Get In Touch With Us
Just leave your email or phone number in the contact form so we can send you a free quote for our wide range of designs! Leave your email or phone number in the contact form, We'd love to build a long-term cooperlative relationship with you.